基本スペックとボーダーライン
継続率80%のフルバトルスペック機!
【基本スペック】
導入日 : 2010年5月17日
メーカー : マルホン
大当り確率 : 1/399.3
確変中確率 : 1/44.4
賞球数 : 3&10&13
確変突入率 : 80%(2R確変含む)
大当り出玉 : 約1400個
時短内容 : 全ての大当り終了後40回or60回or80回
潜伏確変 : あり
平均連チャン数: 5.29回
【ボーダーライン】
換金率2.5円 : 20回
換金率3.0円 : 19回
換金率4.0円 : 17回
| 大当り内容 | ヘソ入賞時 | 電チュー入賞時 |
|---|---|---|
| ・15R確変 | 40% | 65% |
| ・7R確変 | 20% | ― |
| ・銀金ボーナス(出玉5R) | 5% | ― |
| ・銀金ボーナス(出玉10R) | 3% | ― |
| ・銀金ボーナス(出玉15R) | 2% | 10% |
| ・2R確変(出玉あり、電サポ次回まで) | 4% | 3% |
| ・2R確変(出玉あり、電サポ80回) | ― | 2% |
| ・2R確変(出玉なし、電サポなし) | 6% | ― |
| ・2R通常(電サポ40回) | 7% | 7% |
| ・2R通常(電サポ60回) | 7% | 7% |
| ・2R通常(電サポ80回) | 6% | 6% |
